Conoce los electrodos de soldadura básicos para llevar a cabo un proceso de soldadura en cualquier industria. Contacta con nosotros.
NOMBRE | AWS | DESCRIPCIÓN |
Electrodo básico de Aceros de Baja Aleación para aplicaciones resistentes a la fluencia | ||
SL 12G | E7018-A1-H4R | Para el soldeo de aceros con baja aleación resistentes a la fluencia y aceros de grano fino. Temperatura de servicio de −40 a 500°C. |
SL 19G | E8018-B2-H4 | Para el soldeo de aceros al CrMo resistentes a la fluencia y al hidrógeno. Temperatura de servicio máxima 550°C. |
SL 19G (STC) | E8018-B2-H4 | Electrodo básico para el soldeo de aceros CrMo resistentes a la fluencia. Excelente soldabilidad en chapa y tubería in situ. Cumple los requerimientos originales y de enfriamiento progresivo, incluyendo el factor Bruscato X<=15. Temperatura de servicio de −20 a 500 °C. Consistencia fiable a los Rayos X. Buenas propiedades mecánicas en estado bruto de soldadura y después de distensionado. |
SL 20G | E9018-B3-H4 | Para el soldeo de aceros al CrMo resistentes a la fluencia y al hidrógeno. Temperatura de servicio máxima 600°C. |
SL 20G (STC) | E9018-B3-H4 | Para el soldeo de aceros 2,25% Cr 1% Mo resistentes a la fluencia. Excelente soldabilidad en chapa y tubería in situ. Cumple los requerimientos originales y de enfriamiento progresivo, incluyendo el factor Bruscato X<=15. Temperatura de servicio de −20 a 500 °C. Consistencia fiable a los Rayos X. Buenas propiedades mecánicas en estado bruto de soldadura y después de distensionado. |
SL 20G SRP | E9018-B3-H4 | Para el soldeo de aceros al CrMo resistentes a la fluencia y al hidrógeno. Temperatura de servicio máxima 600°C. |
SL 22G | E8018-B1-H4 | Para aceros CrMoV resistentes a la fluencia. Temperatura máxima de servicio 550°C. |
SL 502 | E8018-B6-H4R | Para aceros 5% Cr 0,5% Mo resistentes a la fluencia y al hidrógeno. Electrodo de aceros con baja aleación en todas posiciones de muy bajo hidrógeno. Temperatura de servicio máxima 550°C. Aceros CrMoV. |
SL 9 CR(P91) | E9016-B9-H4 | Para el soldeo de aceros 9%Cr 1% Mo resistentes a la fluencia y al hidrógeno. Desarrollado para plantas energéticas y la industria petroquímica. Temperatura de servicio máxima 650°C. |
Electrodos de Aceros de Baja Aleación revestidos para aplicaciones de alta resistencia | ||
CONARC 55 CT | E8018-W2-H4R | Para el soldeo de aceros resistentes a la intemperie. Muy adecuado para construcciones offshore o en tierra, alta resistencia a la corrosión causada por el agua de mar o combinaciones de aceite, gas y agua de mar. Excelentes propiedades mecánicas, impacto a −50°C. |
CONARC 60 G | E9018M-H4 | Para el soldeo de aceros de alta resistencia (UTS 540−640 MPa). Buena tenacidad al impacto a −51°C. |
CONARC 70 G | E9018-G-H4 | Para la soldadura de grados de acero de alta resistencia (UTS 640−735 N/mm²), pasadas de raíz en acero HY 100. Buena tenacidad al impacto a −40°C. |
CONARC 80 | E11018M-H4 | Cumple los requerimientos de especificaciones militares. Adecuado para grados de acero submarinos de alta resistencia (UTS hasta 800 Mpa). Buenos valores de impacto a −51°C. |
CONARC 85 | E12018-G-H4R | Electrodo básico para aceros de una resistencia a la tracción máxima de 835 Mpa. Para aceros de alta resistencia como T1, HY 100, Naxtra 70, HRS 650, Dillimax 690, etc. Buena tenacidad al impacto hasta −51°C. |
CONARC 85-150 | E12018-G-H4 | Para aceros de una resistencia a la tracción máxima de 835 Mpa. Para aceros de alta resistencia como T1, HY 100, Naxtra 70, HRS 650, Dillimax 690, etc. Buena tenacidad al impacto hasta −60°C. |
Aceros con Baja Aleación revestidos para aplicaciones de baja temperatura | ||
KRYO 1 | E7018-G-H4R | Electrodo básico para offshore con 1% Ni máx. Excelentes propiedades mecánicas (impacto a −60°C). Buen CTOD a −10°C. |
KRYO 1 P | E 8018-G-H4R | Electrodo para offshore con 1% Ni máx. Electrodo de revestimiento delgado, fácil control del baño de soldadura. Excelentes propiedades mecánicas (impacto a −60°C). Buen CTOD a −10°C. |
KRYO 1N | E8016-G-H4R | Electrodo para offshore con 1% Ni máx. Electrodo de revestimiento delgado, fácil control del baño de soldadura. Excelentes propiedades mecánicas (impacto a −60°C). Buen CTOD a −10°C. |
KRYO 2 | E9018-G-H4R | Electrodo para aceros offshore de alta resistencia (UTS de 420 a 500 Mpa). Excelente tenacidad al impacto a −60°C. Buen CTOD a −10°C. |
KRYO 3 | E8018-C1-H4 | Electrodo para offshore con 2,5% Ni aprox. Excelente tenacidad al impacto a −80°C. Buen CTOD a −10°C. |
Aceros de Baja Aleación básicos revestidos de celulósicos | ||
SHIELD ARC 6P+ | E6010 | Cellulosic electrode for pipe welding. |
SHIELD ARC 70+ | E8010-G | Cellulosic coated electrode for vertical down pipe welding. |
SHIELD ARC 7P+ | E7010-P1/E7010-G | Cellulosic electrode for pipe welding. |
SHIELD ARC 85 | E7010-A1 | Cellulosic coated electrode for vertical down pipe welding. |
SHIELD ARC 8P+ | E8010-P1 | Cellulosic electrode for pipe welding. |
SHIELD ARC HYP+ | E7010-P1 | Cellulosic coated electrode for vertical down pipe welding. |
Todos los derechos reservados. SOLYMAN ® 2020
Política de Privacidad
Aviso Legal
Productos de soldadura, Gases industriales y Sistemas industriales