Consulta nuestros electrodos de soldadura para más información. Contacta con nosotros.
NOMBRE COMERCIAL | NORMA AWS | NORMA EN | POLARIDAD | DESCRIPCIÓN |
Electrodos de rutilo revestido básico | ||||
BASO 100 | E7016 H4R | ISO E 42 3 B 12 H5 | AC / DC+/- | Popular en las escuelas de soldadura. Buena tenacidad al impacto a −20°C. Buen mojado de paredes. |
BASO 120 | E7018 H4R | ISO E 42 3 B 32 H5 | AC / DC+/- | Para usos generales. Buena tenacidad al impacto a −30°C. Excelente fiabilidad a los Rayos X. |
BASO 26 V | E 7048 H8 | ISO E 42 3 B 15 H10 | AC / DC+/- | Buena soldabilidad por puntos. Completa fusión en pasadas de raíz abiertas. Buena eliminación de escoria, cordón de apariencia suave. |
BASO 48 SP | E7018-1 H8 | ISO E 46 3 B 32 H10 | AC / DC+ | Popular en las escuelas de soldadura. Arco estable a bajos amperajes. Se recomienda 60V mín. Excelentes propiedades de cebado y recebado. Buenas propiedades mecánicas y al impacto hasta −30°C (47 J). |
BASO 49 | E7018H4 | ISO E 46 3 B 32 H5 | DC+/- | Basic, very low hydrogen electrode. |
BASO 51P | E7018-1 | ISO E 46 3 B 32 | AC / DC+/- | Basic low hydrogen electrode. |
BASO G | E7018-1 H4R | ISO E 42 5 B 32 H5 | AC / DC+/- | Excelente para aplicaciones in situ de soldadura con electrodo. Buenos valores de impacto hasta −50°C. |
CONARC 48 | E7018-1 H4R | ISO E 46 4 B 42 H5 | DC+ | Para usos generales de soldadura con electrodo. Excelente tenacidad hasta −40°C y excelente fiabilidad a los Rayos X. |
CONARC 49 | E7018 H4R | ISO E 46 3 B 32 H5 | AC / DC+/- | El electrodo de alta productividad más adecuado para trabajos de construcción naval y construcción ligera general. Características de soldeo muy cercanas al electrodo ideal de los soldadores. Casi sin salpicaduras, buen mojado y completo control del baño de soldadura. |
CONARC 49 C | E7018-1 H4R | ISO E 46 4 B 32 H5 | AC / DC+/- | Electrodo para off−shore si no se permite aleación de Níquel. Buen CTOD a −10°C. Buenas propiedades en el soldeo de tubería. Tenacidad al impacto fiable a −40°C. Excelente fiabilidad a los Rayos X. |
CONARC 51 | E7016-1 H4R | ISO E 42 4 B 12 H5 | AC / DC+/- | Electrodo excelente para pasadas de raíz. Cumple los requerimientos de off−shore. Buen CTOD a −10°C. Tenacidad al impacto fiable a −40°C. |
HYROD 7018 | A5.1: E7018-H8 | 499: E 42 3 B32 H5 | AC / DC+/- | Ofrece unas características de soldeo ideal para trabajos de soldadura con electrodo. Ideal para trabajos en construcción naval y construcción ligera en general. De gran productividad, no ofrece casi salpicaduras, buen mojado y completo control del baño de soldadura. |
HYROD 7018LT | A5.1: E7018-1-H4R | 499: E 46 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Recomendable para pasadas de raíz en uniones con talón. Ofrece una excelente calidad a los Rayos X. |
HYROD 7018LT SRP | A5.1: E7018-1-H4R | 499: E 46 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Especialmente adecuado para pasadas de raíz en uniones con talón. Excelente calidad a los Rayos X. |
HYROD 7048 | AC / DC+/- | Buena soldabilidad por puntos. Completa fusión en pasadas de raíz abiertas. Buena eliminación de escoria, cordón de apariencia suave. | ||
KARDO | E6018 | E 35 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Reparaciones y sujeciones en tuberías de transporte de petróleo y gas. Electrodo para capa intermedia en acero internamente plaqueado. Bajo límite elástico y resistencia a la tracción, alta tenacidad al impacto. |
LINCOLN 7018-1 | E7018-1 | ISO E42 4 B 22 H5 | AC / DC+/- | Electrodo básico de bajo hidrógeno con excelentes propiedades a bajas temperaturas. |
Electrodos de rutilo revestido básico (Gran Rendimiento) | ||||
CONARC L 150 | E7028 H4R | ISO E 42 2 B 53 H5 | AC / DC+/- | Recomendado transformadores con OCV > 70V. Fácil eliminación de escoria. |
CONARC V 180 | E7028 H4R | ISO E 42 4 B 73 H5 | AC / DC+/- | Para usos generales. Fácil eliminación de la escoria. Tenacidad al impacto fiable a −40°C, buen CTOD a −10°C. Excelente calidad a Rayos X. |
CONARC V 250 | E7028-H4R | ISO E42 4 B 73 H5 | AC / DC+/- | Tasa de deposición comparable con el soldeo por arco sumergido. Fácil eliminación de escoria. Tenacidad al impacto, fiable a 40°C, buen CTOD a 10°C. Excelente calidad a los Rayos X. |
HYROD 7028 | A5.1: E7028-H4R | 499: E 42 2 B53 H5 | AC / DC+/- | Excelente para puntear, muy fácil reencendido. Gran facilidad de uso. |
HYROD 7028 SRP | A5.1: E7028-H4R | 499: E 42 2 B53 H5 | AC / DC+/- | Excelente para puntear, muy fácil reencendido. Fácil de usar. |
Electrodos de rutilo revestidos de celulósicos | ||||
Fleetweld 5P | E6010 | ISO E 42 2 C 25 | DC+ | Cellulosic coated electrode for pipe and general welding. |
Fleetweld 5P+ | E6010 | ISO E 42 3 C 25 | DC+ | Cellulosic coated electrode for pipe and general welding. |
Electrodos de rutilo para aplicaciones generales | ||||
CUMULO | E6013 | ISO E 38 0 R 12 | AC / DC- | Excelente para la soldadura con electrodo en trabajos sobre tuberías y la construcción. Mojado de paredes suave. Buena calidad a los Rayos X. |
OMNIA | E6013 | ISO E 42 0 RC 11 | AC / DC- | Aplicable para acero estructural limpio. Diámetros pequeños excelentes para el bricolage. Adecuado para transformadores con OCV 42 V mín. |
OMNIA 46 | E6013 | ISO E 38 0 R 11 | AC / DC+ | Electrodo de rutilo para aplicaciones generales en aceros estructurales limpios. |
PANTA | E6013 | ISO E 42 0 RC 11 | AC / DC- | Aplicable para acero estructural limpio. Adecuado para transformadores con OCV 42 V mín. |
PANTAFIX | E6013 | ISO E 38 0 RC 11 | AC / DC- | Para usos generales, chapas relativamente delgadas, relleno de separaciones anchas. Buen comportamiento al encendido y reencendido. Soldable con transformadores (OCV 42V mín.). Buena calidad a los Rayos X. |
SUPRA | E6012 | ISO E 38 0 RC 11 | AC / DC- | Reparación naval. Para acero pintado u oxidado. Recomendado para el relleno de aberturas anchas. Soldable en todas posiciones con un ajuste de corriente. |
UNIVERSALIS | E6013 | ISO E 42 0 RR 12 | AC / DC- | Diámetros pequeños, los más versátiles para chapas delgadas. Apariencia muy suave. Escoria autoeliminable. |
Electrodos de rutilo (Gran Rendimiento) | ||||
FERROD 135 T | E7024 | ISO E 38 0 RR 53 | AC / DC- | Para usos generales. Alta velocidad de soldadura. Apariencia suave. Escoria autoeliminable. |
FERROD 160T | E7024 | ISO E 42 0 RR 73 | AC / DC- | Electrodo revestido rutilo para el soldeo de chapas de acero al carbono. Alto rendimiento (160%) y alta tasa de deposición. |
FERROD 165A | E7024 -1 | ISO E 42 2 RA 73 | AC / DC+/- | Para usos generales, muy alta velocidad de soldadura. Fácil eliminación de escoria incluso en separaciones estrechas y materiales oxidados. Escoria frágil. Buena calidad a los Rayos X. Aprobado en clase 3. |
GEOFORS A 3 | AC / DC+/- | Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. Aplicable sobre chapa imprimada. | ||
GEOFORS A 3.5 | AC / DC+/- | Este electrodo es aplicable sobre chapa imprimada. Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. | ||
GEOFORS A 4 | AC / DC+/- | Aplicable sobre chapa imprimada. Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. | ||
GEOFORS A 4.5 | AC / DC+/- | Aplicable sobre chapa imprimada. Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. | ||
GEOFORS A 5 | AC / DC+/- | Aplicable sobre chapa imprimada. Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. | ||
GEOFORS A 5.5 | AC / DC+/- | Aplicable sobre chapa imprimada. Garganta del cordón en ángulo (tamaño a = 3,0−5,5) con una longitud de cordón de 90 cm. |
Todos los derechos reservados. SOLYMAN ® 2020
Política de Privacidad
Aviso Legal
Productos de soldadura, Gases industriales y Sistemas industriales